l этап Чемпионата России on ВДЦ "Орленок"
Laptimes of Класс 85 - 2 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
94 - Никитин Владислав - Класс 85
16:25:49.3 1 1 1:48.640 59,647
16:27:36.9 2 2 1:47.610 60,217
16:29:23.1 3 3 1:46.189 61,023
16:31:09.7 4 4 1:46.628 60,772
16:32:56.3 5 5 1:46.586 60,796
16:34:43.0 6 6 1:46.653 60,758
16:36:30.9 7 7 1:47.972 60,016
16:38:21.8 8 8 1:50.872 58,446
16:40:07.8 9 9 1:45.993 61,136
16:41:54.9 10 10 1:47.073 60,519
16:43:41.6 11 11 1:46.754 60,700
16:45:26.9 12 12 1:45.269 61,557
16:47:13.2 13 13 1:46.316 60,950
16:49:03.7 14 14 1:50.455 58,666
116 - Брыляков Всеволод - Класс 85
16:25:52.1 1 1 1:49.650 59,097
16:27:40.5 2 2 1:48.380 59,790
16:29:27.1 3 3 1:46.668 60,749
16:31:12.9 4 4 1:45.801 61,247
16:33:00.0 5 5 1:47.010 60,555
16:34:47.0 6 6 1:47.019 60,550
16:36:34.1 7 7 1:47.135 60,484
16:38:21.9 8 8 1:47.827 60,096
16:40:08.6 9 9 1:46.622 60,775
16:41:55.4 10 10 1:46.869 60,635
16:43:42.1 11 11 1:46.627 60,773
16:45:27.8 12 12 1:45.765 61,268
16:47:13.9 13 13 1:46.112 61,068
16:49:07.4 14 14 1:53.473 57,106
18 - Сидоров Антон - Класс 85
16:25:51.3 1 1 1:49.700 59,070
16:27:39.0 2 2 1:47.667 60,186
16:29:25.3 3 3 1:46.338 60,938
16:31:12.3 4 4 1:46.981 60,572
16:32:59.2 5 5 1:46.873 60,633
16:34:47.6 6 6 1:48.437 59,758
16:36:34.9 7 7 1:47.248 60,421
16:38:24.9 8 8 1:50.004 58,907
16:40:13.9 9 9 1:49.040 59,428
16:42:01.2 10 10 1:47.311 60,385
16:43:49.8 11 11 1:48.546 59,698
16:45:37.7 12 12 1:47.908 60,051
16:47:26.5 13 13 1:48.856 59,528
16:49:17.2 14 14 1:50.702 58,536
28 - Баранов Иван - Класс 85
16:25:51.0 1 1 1:49.730 59,054
16:27:40.1 2 2 1:49.116 59,386
16:29:26.9 3 3 1:46.772 60,690
16:31:15.1 4 4 1:48.283 59,843
16:33:03.1 5 5 1:47.994 60,003
16:34:51.3 6 6 1:48.185 59,897
16:36:39.9 7 7 1:48.564 59,688
16:38:31.0 8 8 1:51.156 58,296
16:40:21.9 9 9 1:50.830 58,468
16:42:18.0 10 10 1:56.140 55,795
16:44:08.0 11 11 1:50.018 58,899
16:45:57.1 12 12 1:49.071 59,411
16:47:45.5 13 13 1:48.426 59,764
16:49:33.6 14 14 1:48.113 59,937
30 - Завьялов Олег - Класс 85
16:25:53.5 1 1 1:51.592 58,069
16:27:43.3 2 2 1:49.771 59,032
16:29:32.0 3 3 1:48.646 59,643
16:31:21.8 4 4 1:49.807 59,013
16:33:10.6 5 5 1:48.867 59,522
16:35:00.3 6 6 1:49.703 59,069
16:36:49.0 7 7 1:48.691 59,619
16:38:39.4 8 8 1:50.335 58,730
16:40:30.5 9 9 1:51.147 58,301
16:42:21.0 10 10 1:50.450 58,669
16:44:09.9 11 11 1:48.950 59,477
16:45:58.3 12 12 1:48.394 59,782
16:47:46.6 13 13 1:48.323 59,821
16:49:36.2 14 14 1:49.624 59,111
200 - Уколов Александр - Класс 85
16:25:55.7 1 1 1:51.751 57,986
16:27:44.7 2 2 1:49.058 59,418
16:29:33.0 3 3 1:48.273 59,849
16:31:19.6 4 4 1:46.661 60,753
16:33:08.6 5 5 1:48.939 59,483
16:34:55.8 6 6 1:47.230 60,431
16:36:42.6 7 7 1:46.793 60,678
16:38:32.6 8 8 1:49.993 58,913
16:40:20.2 9 9 1:47.555 60,248
16:42:08.1 10 10 1:47.994 60,003
16:43:57.0 11 11 1:48.818 59,549
16:45:47.5 12 12 1:50.576 58,602
16:47:37.5 13 13 1:49.996 58,911
16:49:39.9 14 14 2:02.332 52,971
19 - Рыжих Илья - Класс 85
16:26:08.8 1 1 2:04.715 51,958
16:28:03.8 2 2 1:54.923 56,386
16:29:57.2 3 3 1:53.487 57,099
16:31:49.5 4 4 1:52.238 57,734
16:33:40.9 5 5 1:51.383 58,178
16:35:35.0 6 6 1:54.091 56,797
16:37:26.4 7 7 1:51.476 58,129
16:39:16.8 8 8 1:50.399 58,696
16:41:06.8 9 9 1:49.947 58,937
16:42:57.0 10 10 1:50.190 58,808
16:44:49.1 11 11 1:52.173 57,768
16:46:41.0 12 12 1:51.861 57,929
16:48:35.4 13 13 1:54.398 56,644
16:50:31.5 14 14 1:56.079 55,824
151 - Львов Владимир - Класс 85
16:25:58.4 1 1 1:56.581 55,584
16:27:51.1 2 2 1:52.664 57,516
16:29:45.9 3 3 1:54.795 56,448
16:31:40.5 4 4 1:54.603 56,543
16:33:36.7 5 5 1:56.237 55,748
16:35:33.0 6 6 1:56.334 55,702
16:37:26.2 7 7 1:53.134 57,277
16:39:21.0 8 8 1:54.846 56,423
16:41:16.9 9 9 1:55.834 55,942
16:43:13.8 10 10 1:56.970 55,399
16:45:09.6 11 11 1:55.793 55,962
16:47:07.2 12 12 1:57.557 55,122
16:49:05.4 13 14 1:58.236 54,806
16:51:05.3 13 14 1:59.884 54,052
46 - Петухов Кирилл - Класс 85
16:26:07.4 1 1 2:02.782 52,776
16:28:04.2 2 2 1:56.875 55,444
16:30:00.8 3 3 1:56.551 55,598
16:31:59.7 4 4 1:58.893 54,503
16:33:54.9 5 5 1:55.214 56,243
16:35:51.8 6 6 1:56.869 55,447
16:37:47.3 7 7 1:55.486 56,111
16:39:42.5 8 8 1:55.197 56,251
16:41:37.6 9 9 1:55.101 56,298
16:43:34.5 10 10 1:56.974 55,397
16:45:31.7 11 12 1:57.157 55,310
16:47:29.6 12 13 1:57.952 54,938
16:49:27.9 13 14 1:58.229 54,809
16 - Желтышев Сергей - Класс 85
16:25:54.9 1 1 1:52.721 57,487
16:27:59.8 2 2 2:04.886 51,887
16:29:53.4 3 3 1:53.542 57,071
16:32:11.8 4 4 2:18.417 46,815
16:34:07.9 5 5 1:56.100 55,814
16:36:03.8 6 6 1:55.957 55,883
16:37:58.9 7 7 1:55.065 56,316
16:39:54.3 8 8 1:55.370 56,167
16:41:48.0 9 9 1:53.729 56,978
16:43:45.2 10 11 1:57.229 55,276
16:45:44.4 11 12 1:59.217 54,355
16:47:43.2 12 13 1:58.740 54,573
16:49:41.8 13 14 1:58.600 54,637
190 - Панков Кирилл - Класс 85
16:26:12.1 1 1 2:06.772 51,115
16:28:12.0 2 2 1:59.965 54,016
16:30:07.6 3 3 1:55.546 56,082
16:32:05.6 4 4 1:57.985 54,922
16:34:02.4 5 5 1:56.817 55,471
16:35:59.7 6 6 1:57.309 55,239
16:37:56.2 7 7 1:56.514 55,616
16:39:54.0 8 8 1:57.793 55,012
16:41:52.0 9 9 1:57.994 54,918
16:43:53.3 10 11 2:01.333 53,407
16:45:55.0 11 12 2:01.653 53,266
16:47:56.3 12 13 2:01.332 53,407
16:49:56.7 13 14 2:00.372 53,833
78 - Вяткин Кирилл - Класс 85
16:26:11.2 1 1 2:06.452 51,245
16:28:10.2 2 2 1:58.939 54,482
16:30:06.4 3 3 1:56.209 55,762
16:32:04.9 4 4 1:58.499 54,684
16:34:03.6 5 5 1:58.734 54,576
16:36:03.5 6 6 1:59.861 54,063
16:38:03.8 7 7 2:00.294 53,868
16:40:01.0 8 8 1:57.208 55,286
16:41:59.5 9 10 1:58.537 54,666
16:44:02.2 10 11 2:02.628 52,843
16:46:02.9 11 12 2:00.754 53,663
16:48:04.0 12 13 2:01.044 53,534
16:50:07.1 13 14 2:03.161 52,614
74 - Назаров Артемий - Класс 85
16:26:32.3 1 1 2:29.421 43,367
16:28:29.6 2 2 1:57.324 55,232
16:30:26.5 3 3 1:56.933 55,416
16:32:24.2 4 4 1:57.665 55,072
16:34:25.8 5 5 2:01.582 53,297
16:36:25.1 6 6 1:59.358 54,290
16:38:23.5 7 8 1:58.400 54,730
16:40:24.2 8 9 2:00.693 53,690
16:42:24.2 9 10 1:59.946 54,024
16:44:19.9 10 11 1:55.707 56,004
16:46:17.9 11 12 1:58.062 54,886
16:48:14.6 12 13 1:56.633 55,559
16:50:10.8 13 14 1:56.235 55,749
51 - Бурдаков Степан - Класс 85
16:26:06.2 1 1 2:04.437 52,075
16:28:09.1 2 2 2:02.897 52,727
16:30:10.8 3 3 2:01.698 53,247
16:32:13.7 4 4 2:02.909 52,722
16:34:15.9 5 5 2:02.231 53,014
16:36:16.1 6 6 2:00.236 53,894
16:38:17.3 7 7 2:01.133 53,495
16:40:18.6 8 9 2:01.339 53,404
16:42:19.7 9 10 2:01.141 53,491
16:44:19.9 10 11 2:00.176 53,921
16:46:21.2 11 12 2:01.315 53,415
16:48:21.4 12 13 2:00.160 53,928
16:50:20.9 13 14 1:59.519 54,217
83 - Воронков Марк - Класс 85
16:26:13.1 1 1 2:07.454 50,842
16:28:16.0 2 2 2:02.888 52,731
16:30:15.1 3 3 1:59.109 54,404
16:32:14.5 4 4 1:59.328 54,304
16:34:14.6 5 5 2:00.132 53,941
16:36:15.0 6 6 2:00.365 53,836
16:38:15.4 7 7 2:00.478 53,786
16:40:21.6 8 9 2:06.146 51,369
16:42:24.8 9 10 2:03.187 52,603
16:44:26.8 10 11 2:01.985 53,121
16:46:27.3 11 12 2:00.496 53,778
16:48:26.1 12 13 1:58.875 54,511
16:50:25.0 13 14 1:58.862 54,517
10 - Климов Клементий - Класс 85
16:26:08.1 1 1 2:04.634 51,992
16:28:07.8 2 2 1:59.748 54,114
16:30:08.8 3 3 2:01.025 53,543
16:32:42.3 4 4 2:33.439 42,232
16:34:39.3 5 5 1:57.029 55,371
16:36:39.2 6 7 1:59.937 54,028
16:38:40.5 7 8 2:01.267 53,436
16:40:41.8 8 9 2:01.314 53,415
16:42:40.8 9 10 1:58.966 54,469
16:44:38.9 10 11 1:58.127 54,856
16:46:34.9 11 12 1:55.942 55,890
16:48:31.7 12 13 1:56.875 55,444
16:50:27.9 13 14 1:56.142 55,794
76 - Клестов Антон - Класс 85
16:26:16.9 1 1 2:10.645 49,600
16:28:18.9 2 2 2:01.914 53,152
16:30:19.4 3 3 2:00.522 53,766
16:32:21.6 4 4 2:02.226 53,017
16:34:23.7 5 5 2:02.097 53,073
16:36:22.7 6 6 1:58.988 54,459
16:38:23.8 7 8 2:01.057 53,529
16:40:25.8 8 9 2:02.071 53,084
16:42:25.9 9 10 2:00.060 53,973
16:44:25.8 10 11 1:59.946 54,024
16:46:26.7 11 12 2:00.820 53,634
16:48:27.4 12 13 2:00.786 53,649
16:50:29.6 13 14 2:02.152 53,049
17 - Плеченко Иван - Класс 85
16:26:17.8 1 1 2:11.741 49,187
16:28:20.4 2 2 2:02.614 52,849
16:30:22.6 3 3 2:02.232 53,014
16:32:25.5 4 4 2:02.809 52,765
16:34:26.9 5 5 2:01.495 53,336
16:36:26.2 6 6 1:59.289 54,322
16:38:26.0 7 8 1:59.754 54,111
16:40:26.8 8 9 2:00.794 53,645
16:42:26.7 9 10 1:59.879 54,055
16:44:27.3 10 11 2:00.648 53,710
16:46:27.9 11 12 2:00.630 53,718
16:48:28.3 12 13 2:00.362 53,838
16:50:33.7 13 14 2:05.444 51,657
49 - Батов Николай - Класс 85
16:26:11.4 1 1 2:07.137 50,969
16:28:14.4 2 2 2:02.997 52,684
16:30:15.4 3 3 2:01.010 53,549
16:32:18.4 4 4 2:02.973 52,694
16:34:19.2 5 5 2:00.840 53,625
16:36:21.7 6 6 2:02.513 52,892
16:38:27.4 7 8 2:05.659 51,568
16:40:29.8 8 9 2:02.359 52,959
16:42:31.1 9 10 2:01.348 53,400
16:44:31.3 10 11 2:00.189 53,915
16:46:32.1 11 12 2:00.781 53,651
16:48:37.1 12 13 2:04.979 51,849
16:50:37.1 13 14 2:00.021 53,991
62 - Карымов Роман - Класс 85
16:26:10.2 1 1 2:06.310 51,302
16:28:10.8 2 2 2:00.678 53,697
16:30:12.1 3 3 2:01.205 53,463
16:32:12.7 4 4 2:00.638 53,714
16:34:15.2 5 5 2:02.561 52,872
16:36:17.6 6 6 2:02.316 52,978
16:38:19.5 7 7 2:01.905 53,156
16:40:24.7 8 9 2:05.273 51,727
16:42:28.4 9 10 2:03.615 52,421
16:44:30.1 10 11 2:01.721 53,236
16:46:33.6 11 12 2:03.540 52,453
16:48:36.3 12 13 2:02.637 52,839
16:50:39.3 13 14 2:03.021 52,674
9 - Санников Дмитрий - Класс 85
16:26:09.2 1 1 2:05.993 51,431
16:28:33.8 2 2 2:24.566 44,824
16:30:35.6 3 3 2:01.796 53,204
16:32:36.9 4 4 2:01.253 53,442
16:34:37.5 5 5 2:00.690 53,691
16:36:39.8 6 7 2:02.287 52,990
16:38:42.4 7 8 2:02.554 52,875
16:40:43.8 8 9 2:01.364 53,393
16:42:46.1 9 10 2:02.364 52,957
16:44:46.9 10 11 2:00.791 53,646
16:46:47.6 11 12 2:00.691 53,691
16:48:47.8 12 13 2:00.167 53,925
16:50:48.7 13 14 2:00.958 53,572
14 - Гаврилов Кирилл - Класс 85
16:26:13.7 1 1 2:10.224 49,760
16:28:17.7 2 2 2:03.997 52,259
16:30:21.0 3 3 2:03.339 52,538
16:32:22.3 4 4 2:01.320 53,412
16:34:24.7 5 5 2:02.351 52,962
16:36:27.1 6 6 2:02.426 52,930
16:38:30.7 7 8 2:03.530 52,457
16:40:36.6 8 9 2:05.951 51,449
16:42:39.1 9 10 2:02.508 52,895
16:44:41.3 10 11 2:02.206 53,025
16:46:44.5 11 12 2:03.157 52,616
16:48:46.8 12 13 2:02.314 52,978
16:50:50.0 13 14 2:03.224 52,587
65 - Панков Алексей - Класс 85
16:26:23.7 1 1 2:17.840 47,011
16:28:25.9 2 2 2:02.206 53,025
16:30:27.5 3 3 2:01.593 53,293
16:32:29.8 4 4 2:02.317 52,977
16:34:33.5 5 5 2:03.673 52,396
16:36:38.3 6 7 2:04.838 51,907
16:38:43.7 7 8 2:05.356 51,693
16:40:44.9 8 9 2:01.249 53,444
16:42:47.4 9 10 2:02.473 52,910
16:44:49.0 10 11 2:01.595 53,292
16:46:50.6 11 12 2:01.602 53,289
16:48:51.2 12 13 2:00.600 53,731
16:50:54.3 13 14 2:03.126 52,629
41 - Цыкуров Юрий - Класс 85
16:26:14.5 1 1 2:09.459 50,054
16:28:19.3 2 2 2:04.808 51,920
16:30:21.5 3 3 2:02.270 52,997
16:32:23.3 4 4 2:01.734 53,231
16:34:28.8 5 5 2:05.546 51,615
16:36:33.4 6 7 2:04.581 52,014
16:38:37.5 7 8 2:04.114 52,210
16:40:40.6 8 9 2:03.130 52,627
16:42:46.6 9 10 2:05.985 51,435
16:44:50.4 10 11 2:03.777 52,352
16:46:52.7 11 12 2:02.316 52,978
16:48:54.0 12 13 2:01.238 53,449
16:50:56.8 13 14 2:02.886 52,732
12 - Боярский Александр - Класс 85
16:26:12.5 1 1 2:08.995 50,235
16:28:16.9 2 2 2:04.398 52,091
16:30:18.3 3 3 2:01.399 53,378
16:32:21.1 4 4 2:02.749 52,791
16:34:26.2 5 5 2:05.120 51,790
16:36:29.5 6 6 2:03.298 52,556
16:38:34.3 7 8 2:04.766 51,937
16:40:39.0 8 9 2:04.733 51,951
16:42:44.7 9 10 2:05.694 51,554
16:44:48.3 10 11 2:03.609 52,423
16:46:54.0 11 12 2:05.668 51,564
16:48:57.6 12 13 2:03.633 52,413
16:51:02.9 13 14 2:05.325 51,706
60 - Мышковец Егор - Класс 85
16:26:22.1 1 1 2:15.484 47,829
16:28:30.3 2 2 2:08.110 50,582
16:30:38.0 3 3 2:07.789 50,709
16:32:43.5 4 4 2:05.446 51,656
16:34:49.5 5 6 2:05.972 51,440
16:37:00.3 6 7 2:10.839 49,527
16:39:10.8 7 8 2:10.501 49,655
16:41:22.8 8 9 2:12.032 49,079
16:43:33.1 9 10 2:10.242 49,754
16:45:43.5 10 12 2:10.406 49,691
16:47:53.3 11 13 2:09.821 49,915
16:50:03.8 12 14 2:10.450 49,674
70 - Фарбазов Богдан - Класс 85
16:26:20.0 1 1 2:12.641 48,854
16:28:27.7 2 2 2:07.708 50,741
16:30:34.9 3 3 2:07.200 50,943
16:32:41.4 4 4 2:06.542 51,208
16:35:33.3 5 6 2:51.937 37,688
16:37:43.6 6 7 2:10.303 49,730
16:39:53.2 7 8 2:09.511 50,034
16:42:04.7 8 10 2:11.515 49,272
16:44:13.0 9 11 2:08.353 50,486
16:46:24.6 10 12 2:11.617 49,234
16:48:34.6 11 13 2:10.010 49,842
16:50:41.7 12 14 2:07.042 51,007
38 - Иваничев Ростислав - Класс 85
16:26:44.4 1 1 2:39.315 40,674
16:28:57.7 2 2 2:13.311 48,608
16:31:17.2 3 4 2:19.459 46,465
16:33:35.7 4 5 2:18.513 46,783
16:35:55.9 5 6 2:20.221 46,213
16:38:12.2 6 7 2:16.360 47,521
16:40:35.3 7 9 2:23.037 45,303
16:42:59.1 8 10 2:23.833 45,052
16:45:22.8 9 11 2:23.640 45,113
16:47:44.2 10 13 2:21.405 45,826
16:50:01.7 11 14 2:17.551 47,110
6 - Пугачев Андрей - Класс 85
16:26:31.7 1 1 2:24.004 44,999
16:28:50.4 2 2 2:18.645 46,738
16:31:13.6 3 4 2:23.288 45,224
16:33:45.5 4 5 2:31.856 42,672
16:36:10.9 5 6 2:25.358 44,580
16:38:42.3 6 8 2:31.468 42,781
16:41:03.9 7 9 2:21.576 45,770
16:43:27.2 8 10 2:23.335 45,209
16:45:51.9 9 12 2:24.692 44,785
16:48:13.8 10 13 2:21.828 45,689
16:50:36.5 11 14 2:22.772 45,387
99 - Подлужный Александр - Класс 85
16:26:00.0 1 1 1:57.661 55,073
16:27:55.3 2 2 1:55.322 56,190
16:29:50.9 3 3 1:55.614 56,049
16:31:45.7 4 4 1:54.795 56,448
16:33:41.5 5 5 1:55.814 55,952
91 - Белов Богдан - Класс 85
16:26:44.8 1 1 2:35.462 41,682
16:30:51.0 2 3 4:06.193 26,321
16:33:21.4 3 5 2:30.347 43,100
16:35:52.4 4 6 2:30.984 42,918
16:38:31.5 5 8 2:39.162 40,713
90 - Сорокин Дмитрий - Класс 85
16:26:21.4 1 1 2:09.970 49,858
16:28:29.2 2 2 2:07.763 50,719
Generated on 23.04.2010 21:12